Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 98 | 0 | 0 | 129 | 11 |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 139 | 0 | 16 | 0 |
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки(наплавки) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 229 | 0 | 14 | 0 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 161 | 0 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.01.03 Делопроизводитель | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
23.01.18 Мастер вертикального транспорта | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
24 | 1 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 61 | 0 | 0 | 35 | 0 |
39.02.01 Социальная работа | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 105 | 0 | 0 | 110 | 0 |
13.01.14 Электромеханик по лифтам | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 41 | 8 | 0 | 1 | 0 |
38.01.02 Продавец контролер-кассир | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 17 | 8 | 0 | 0 |
38.02.08 Торговое дело | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
25 | 0 | 2 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |